Графики туров по Казани, России и СНГ 2020-21 год
График туров в Казань
| Тур | Дата заезда | День заезда |
Кол-во д./н. с дорогой |
Стоимость на человека |
| Казань + Свияжск | 05.03.21-07.03.21 | пятница | 3/2 | от 5500 руб |
| Казань + Свияжск | 6.03.21-07.03.21 | суббота | 2/1 | от 4000 руб |
| Казань + Свияжск | 12.03.21-14.03.21 | пятница | 3/2 | от 5500 руб |
| Казань + Свияжск | 13.03.21-14.03.21 | суббота | 2/1 | от 4000 руб |
| Казань + Свияжск | 19.03.21-21.03.21 | пятница | 3/2 | от 5500 руб |
| Казань + Свияжск | 20.03.21-21.03.21 | суббота | 2/1 | от 4000 руб |
| Казань + Свияжск | 26.03.21-28.03.21 | пятница | 3/2 | от 5500 руб |
| Казань + Свияжск | 27.03.21-28.03.21 | суббота | 2/1 | от 4000 руб |
Экскурсионные туры
| Тур | Дата заезда | День заезда |
Кол-во д./н. с дорогой |
Стоимость на человека |
| Туры по Башкортостану | ||||
| Уфа гастрономическая | 6.03.2021 | Суббота | 1 | 2 950 руб |
| Айгир | 13.03.2021/27.03.2021 | Суббота | 1 | 7 500 руб |
| Зюраткуль | 06.01.2021/20.03.2021 | Суббота | 1 | 2 200 руб |
| Аскинская пещера | 14.03.2021 | Воскресенье | 1 | 1 900 руб |
| Красный ключ+Св.кустики | 14.03.21/28.03.21 | Воскресенье | 1 | 1 500 руб |
| Красноусольск + страус. фирма | 20.03.2021 | Суббота | 1 | 1 800 руб |
| Конный тур | 27.03.2021 | Суббота | 1 | 3 400 руб |
| Индрисовская пещера+музей Салавата Юлаева+геопарк янган тау | 20.03.2021 | Суббота | 1 | 1 950 руб |
| Бирск+Марийская деревня Бахтыбаев | 13.03.21/27.03.21 | Суббота | 1 | 2 500 руб |
| Туры по России | ||||
| Март | ||||
| Чарующий Кавказ | 19.03.21-27.03.21 | Воскресенье | 8/7 | 17 500 руб, |
| Тюмень+Горячие источники | 19.03.21-21.03.21 | Суббота | 3/2 | 4 950/6 500 руб |
| Челябинск | 19.03.21-20.03.21/ 27.03.21-28.03.21 | Пятница | 1 | 4 500 руб. |
| Кавказ на Эльбрус | 19.03.21-27.03.21 |
Суббота |
8/7 |
16 950 руб. |
| Апрель-Май | ||||
| Сияющий Нур-Султан | 01.05.2021 | Суббота | 4/3 | 10 950 руб |
| Чарующий Кавказ | 01.05.2021 | Суббота | 8/7 | 16 500 руб |
| Дагестан | 01.05.2021 | Суббота | 8/7 | 17 950 руб |
| Золотое кольцо | 01.05.2021 | Субботу | 5/4 | 12 900 руб |
Внимание!
ТРАНСФЕР ОРГАНИЗОВЫВАЕТСЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ, ПРИОБРЕТАВШИЕ ПОЛНЫЙ ТУР! ТОЛЬКО ПРОЕЗД — ДОБИРАЮТСЯ ДО УФЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО!
Туроператор «Полесье» предлагает услуги трансфера с городов Янаул, Бирск, Нефтекамск, Октябрьский, Мелеуз, Кумертау, Салават, Белебей, Стерлитамак, Оренбург.
| Направления | Стоимость | В одну сторону |
| Кумертау-Уфа-Кумертау | 1200 | 600 |
| Стерлитамак- Уфа- Стерлитамак | 900 | 450 |
| Янаул-Уфа-Янаул | 1400 | 700 |
| Янаул-Дюртюли-Янаул | 600 | 300 |
| Нефтекамск-Уфа-Нефтекамск | 1200 | 600 |
| Мелеуз-Уфа-Мелеуз | 1200 | 600 |
| Салават-Уфа-Салават | 1100 | 550 |
| Дюртюли-Уфа-Дюртюли | 800 | 400 |
| Оренбург-Уфа-Оренбург | 2400 | 1200 |